Mathématiques - les polys
Envoi de documents
Suivre ce lien pour envoyer des documents de mathématiques
Les polys de cours
Les liens seront actifs au fur et à mesure de l'avancée du cours.
1. Algèbre générale
2. Algèbre linéaire et réduction
3. Algèbre bilinéaire
| MPI | MPI* |
|---|
| Espaces préhilbertiens | 310 | 310 |
| Endomorphismes remarquables | 320 | 320 |
4. Topologie des evn
Des espaces vectoriels normés
| MPI | MPI* |
|---|
| Limite, continuité des fonctions numériques | 410 | 410 |
| Espaces vectoriels normés | 420 | 420 |
| Topologie | 430 | 430 |
| Limite, continuité des fonctions entre evn | 440 | 440 |
| Continuité des applications linéaires | 450 | 450 |
| Compacité | 460 | 460 |
| Dérivation, intégration des fonctions à valeurs dans un evn | 470 | 470 |
| Connexité | 480 | 480 |
5. Analyse discrète
Des suites et des séries
| MPI | MPI* |
|---|
| Suites numériques | 510 | 510 |
| Séries numériques | 520 | 520 |
| Sommation des relations de comparaison | 521 | 521 |
| Suites de fonctions numériques | 530 | 530 |
| Intégration des suites de fonctions, convergence dominée | 531 | 531 |
| Séries de fonctions numériques | 540 | 540 |
| Intégration des séries de fonctions | 541 | 541 |
| Séries entières | 550 | 550 |
| Sommabilité | 560 | 560 |
| Séries à valeurs dans un evn | 570 | 570 |
| Suites et séries de fonctions à valeurs dans un evn | 580 | 580 |
6. Analyse continue
Des fonctions d'une variable réelle
| MPI | MPI* |
|---|
| Fonctions usuelles | 610 | 610 |
| Analyse asymptotique | 620 | 620 |
| Dérivation des fonctions numériques | 630 | 630 |
| Intégration sur un segment des fonctions numériques | 640 | 640 |
| Intégration sur un intervalle quelconque | 650 | 650 |
| Intégration des relations de comparaison | 651 | 651 |
| Intégrales à paramètre | 660 | 660 |
| Équations différentielles linéaires | 670 | 670 |
| Résolution pratique des équations différentielles linéaires | 671 | 671 |
7. Calcul différentiel
Des fonctions de plusieurs variables
| MPI | MPI* |
|---|
| Continuité des fonctions de plusieurs variables | 710 | 710 |
| Calcul différentiel | 720 | 720 |
| Optimisation | 730 | 730 |
8. Probabilités
Les exercices de la banque CCINP
Le programme officiel