Mathématiques - les polys
Envoi de documents
Suivre ce lien pour envoyer des documents de mathématiques
Les polys de cours
Les liens seront actifs au fur et à mesure de l'avancée du cours.
1. Algèbre générale
2. Algèbre linéaire et réduction
| MPI | MPI* |
---|
Compléments d'algèbre linéaire | 21 | 21 |
Compléments sur les matrices | 22 | 22 |
Déterminants | 23 | 23 |
Diagonalisation | 24 | 24 |
Polynomes d'endomorphismes | 25 | 25 |
Réduction (fin) | 26 | 26 |
3. Algèbre bilinéaire
| MPI | MPI* |
---|
Espaces préhilbertiens | 31 | 31 |
Endomorphismes remarquables | 32 | 32 |
4. Topologie des evn
Des espaces vectoriels normés
| MPI | MPI* |
---|
Limite, continuité des fonctions numériques | 41 | 41 |
Espaces vectoriels normés | 42 | 42 |
Topologie | 43 | 43 |
Limite, continuité des fonctions entre evn | 44 | 44 |
Continuité des applications linéaires | 45 | 45 |
Compacité | 46 | 46 |
Espaces normés de dimension finie | 47 | 47 |
Connexité | 48 | 48 |
5. Analyse discrète
Des suites et des séries
| MPI | MPI* |
---|
Suites numériques | 51 | 51 |
Séries numériques | 52 | 52 |
Suites de fonctions numériques | 53 | 53 |
Séries de fonctions numériques | 54 | 54 |
Séries entières | 55 | 55 |
Sommabilité | 56 | 56 |
Séries à valeurs dans un evn | 57 | 57 |
Suites et séries de fonctions à valeurs dans un evn | 58 | 58 |
6. Analyse continue
Des fonctions d'une variable réelle
| MPI | MPI* |
---|
Fonctions usuelles | 61 | 61 |
Analyse asymptotique | 62 | 62 |
Dérivation des fonctions numériques | 63 | 63 |
Intégration sur un segment des fonctions numériques | 64 | 64 |
Fonctions vectorielles | 65 | 65 |
Intégration sur un intervalle quelconque | 66 | 66 |
Intégrales à paramètre | 67 | 67 |
Équations différentielles linéaires | 68 | 68 |
Résolution pratique des équations différentielles linéaires | 69 | 69 |
7. Calcul différentiel
Des fonctions de plusieurs variables
| MPI | MPI* |
---|
Continuité des fonctions de plusieurs variables | 71 | 71 |
Calcul différentiel | 72 | 72 |
Optimisation | 73 | 73 |
8. Probabilités
| MPI | MPI* |
---|
Dénombrement | 81 | 81 |
Espace probabilisé | 82 | 82 |
Variable aléatoire discrète | 83 | 83 |
Espérance et variance | 84 | 84 |
Fonction génératrice | 85 | 85 |
Les exercices de la banque CCINP
Le programme officiel